Sistema d'energia solar fora de xarxa 1KW 2KW 3KW 4KW 5KW 10KW sistema de panells solars amb bateries per a la llar
ESPECIFICACIÓ
Model (MLW) | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 100 kW | |
panell solar | Potència nominal | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 50 kW | 60 kW | 100 kW |
Producció d'energia (kWh) | 43 | 87 | 130 | 174 | 217 | 435 | |
Àrea de la teulada (m²)2) | 55 | 110 | 160 | 220 | 280 | 550 | |
Inversor | Tensió de sortida | 110V/127V/220V/240V±5% 3/N/PE, 220/240/380/400/415V | |||||
Freqüència | 50Hz/60Hz±1% | ||||||
Forma d'ona | (Ona sinusoidal pura) THD <2% | ||||||
Fase | Monofàsic/Trifàsic Opcional | ||||||
eficiència | Màxim 92% | ||||||
Bateria | Tipus de bateria | Bateria de plom-àcid de cicle profund sense manteniment (personalitzada i dissenyada) | |||||
Cables | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Distribuïdor de CC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Distribuïdor de CA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Suport fotovoltaic | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Bastidor de bateries | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Accessoris i eines | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
APLICACIÓ
El sistema d'energia solar fora de la xarxa és un sistema de subministrament d'energia renovable independent, àmpliament aplicat en llocs sense energia efectiva com ara zones de muntanya remotes, zones de pastura, illes marítimes, estacions base de comunicació, zones d'operació LED i fanals de carrer, etc. El sistema fora de la xarxa consta de mòduls solars, controladors solars, banc de bateries, inversor fora de la xarxa, càrrega de CA, etc.
En cas de llum solar efectiva, el panell fotovoltaic convertirà la llum solar en electricitat per alimentar la càrrega i la resta per carregar el banc de bateries. En cas de generació d'energia insuficient, la bateria subministrarà energia a través de l'inversor a la càrrega de CA. El sistema de control gestiona intel·ligentment el banc de bateries i també satisfà els requisits d'energia.




