Font d'alimentació Growatt MIN 8.2-11.4kTL-XH-US Inversors solars EUA preparats per a bateries per a sistemes solars
| Fitxa tècnica | MIN 8200TL-XH-US | MÍN 9000TL-XH-US | MÍN 10000TL-XH-US | MIN 11400TL-XH-US |
| Dades d'entrada (DC) | ||||
| Potència fotovoltaica màxima recomanada (per al mòdul STC) | 16400W | 18000W | 20000W | 22800W |
| Relació CC/CA | 2 | |||
| Tensió màxima del sistema de CC | 600V | |||
| Voltatge d'arrencada | 50V | |||
| Rang de tensió a plena càrrega | 170-500V | 190-500V | 210-500V | 235-500V |
| Voltatge nominal | 360V | |||
| Rang de voltatge de funcionament | 50~550V | |||
| Nombre de seguidors MPP | 4 | |||
| Nombre de cadenes fotovoltaiques per seguidor MPP | 2 | |||
| Corrent d'entrada màxim per seguidor MPP | 13,5 A | |||
| Corrent màxim de curtcircuit per seguidor MPP | 16,9A | |||
| Dades d'entrada/sortida (CC) | ||||
| Rang de voltatge de la bateria | 360V~550V | |||
| Voltatge nominal de CC | 400V | |||
| Corrent continu d'E/S | 24A/24A | 27A/27A | 30A/30A | 30A/30A |
| E/S d'alimentació de CC | 8500W | 9300W | 10300W | 10300W |
| Tecnologia de bateries | LFP | |||
| Capacitat de la bateria per mòdul | 9,9 kWh | |||
| Escalabilitat | Fins a 4 | |||
| Dades de sortida (CA) | ||||
| Potència nominal de CA a 240 V CA | 8200W | 9000W | 10000W | 11400W |
| Potència nominal de CA a 208 V CA | 7280W | 7900W | 8735W | 9880W |
| Potència aparent màxima de CA | 8200VA | 9000VA | 10000VA | 11400VA |
| Voltatge nominal de CA | 208V/240V | |||
| Rang de voltatge CA a 208 V CA a 240 V CA | 183V~229V/211V~264V | |||
| Freqüència de la xarxa de CA | 50/60 Hz | |||
| Rang de freqüència de la xarxa de CA | 45~65Hz | |||
| Corrent de sortida màxim | 35A | 38A | 42A | 48A |
| Factor de potència (@potència nominal) | >0,99 | |||
| Factor de potència ajustable | 0,8 avançat ~ 0,8 retardat | |||
| THDi | 3% | |||
| Tipus de connexió a la xarxa de CA | L1/L2/N/PE | |||
| Dades de sortida (còpia de seguretat) | ||||
| Potència nominal de CA | 8200W | 9000W | 10000W | 11400 W* |
| Sortida màxima de potència de CA | 9840VA | 10800VA | 12000VA | 13680VA |
| Voltatge nominal de CA | 240V | |||
| Corrent de sortida màxim | 41A | 45A | 50A | 57A |
| THD | 5% | |||
| Eficiència | ||||
| Eficiència màxima | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98.5% |
| Eficiència CEC a 208 V CA | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% |
| Eficiència CEC a 240 V CA | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 98,0% |
| IEEE1547, CA Rule21, Rule14 (HECO Compliant), FCC Part15 Class B, Ul1741, UL1741SA, CSA C22.2, UL1699B, UL1741 CRD, UL 9540 | ||||





