Inversor Growatt MIN 3-9kTL-X de potència nominal a la xarxa d'ona sinusoidal pura SUPER OFERTES de març
Fitxa tècnica | MOD 3000TL3-X | MOD 4000TL3-X | MOD 5000TL3-X | MOD 6000TL3-X | MOD 7000TL3-X | MOD 8000TL3-X | MOD 9000TL3-X |
Dades d'entrada (DC) | |||||||
Potència fotovoltaica màxima recomanada (per al mòdul STC) | 4500W | 6000W | 7500W | 9000W | 10500W | 12000W | 13500W |
Tensió màxima de CC | 1100V | ||||||
Tensió d'inici | 160V | ||||||
Voltatge nominal | 580V | ||||||
Rang de voltatge MPPT | 140V-1000V | ||||||
Nombre de seguidors MPP | 2 | ||||||
Nombre de cadenes fotovoltaiques per seguidor MPP | 1 | ||||||
Corrent d'entrada màxim per rastrejador MPP | 13A | ||||||
Corrent màxim de curtcircuit per rastrejador MPP | 16A | ||||||
Dades de sortida (CA) | |||||||
Potència nominal de CA | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W |
Potència aparent màxima de CA | 3300V/A | 4400V/A | 5500V/A | 6600V/A | 7700V/A | 8800V/A | 9900V/A |
Tensió nominal de CA(rang*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | ||||||
Freqüència de xarxa de CA(rang*) | 50/60 Hz (45-55 Hz/55-65 Hz) | ||||||
Corrent de sortida màxim | 5.0A | 6,7A | 8.3A | 10.0A | 11,7A | 13.3A | 15.0A |
Factor de potència ajustable | 0,8 líder…0,8 retard | ||||||
THDi | <3% | ||||||
Tipus de connexió a la xarxa de CA | 3W+N+PE | ||||||
Eficiència | |||||||
Eficiència MÀXIMA | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% |
Eficiència europea | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 98.1% | 98.1% | 98.1% |
Eficiència MPPT | 99,9% | ||||||
dispositius de protecció | |||||||
Protecció de polaritat inversa de CC | Sí | ||||||
Interruptor de CC | Sí | ||||||
Protecció contra sobretensions de CA/CC | Tipus II / Tipus II | ||||||
Monitorització de la resistència d'aïllament | Sí | ||||||
Protecció contra curtcircuits de CA | Sí | ||||||
Monitorització de fallades a terra | Sí | ||||||
Monitorització de la xarxa | Sí | ||||||
Protecció anti-illa | Sí | ||||||
Unitat de monitorització de corrent residualt | Sí | ||||||
Monitorització de fallades de cadena | Sí | ||||||
Protecció AFCI | Opcional | ||||||
Dades generals | |||||||
Dimensions (amplada/alçada/profunditat) | 425/387/147 mm | 425/387/147 mm | 425/387/147 mm | 425/387/147 mm | 425/387/178 mm | 425/387/178 mm | 425/387/178 mm |
Pes | 12,5 kg | 12,5 kg | 12,5 kg | 12,5 kg | 14kg | 14kg | 14kg |
Rang de temperatura de funcionament | –25°C … +60°C | ||||||
Consum d'energia nocturn | < 1W | ||||||
Topologia | Sense transformador | ||||||
Refrigeració | Convecció natural | ||||||
grau de protecció | IP66 | ||||||
Humitat relativa | 0~100% | ||||||
Altitud | 4000 m | ||||||
Connexió de CC | H4/MC4 (opcional) | ||||||
Connexió de CA | Connector | ||||||
Pantalla | OLED+LED/WIFI+APP | ||||||
Interfícies: USB/RS485/WiFi /GPRS/LAN/RF | sí/sí/Opcional/Opcional/Opcional/Opcional | ||||||
Garantia: 5/10 anys | Sí/Opcional | ||||||
CE, VDE0126, Grècia, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger G98/G99, G100, AS4777, UNE217001, UNE206007, PO12.2 |







