Font d'alimentació Growatt MIN 3-7.6kTL-XH-US 7600W, inversors solars EUA preparats per a bateries per a sistemes solars
Fitxa tècnica | MÍN 3000TL-XH-US | MÍN 3800TL-XH-US | MÍN 5000TL-XH-US | MÍN 6000TL-XH-US | MIN 7600TL-XH-US | ||||
Dades d'entrada (DC) | |||||||||
Potència fotovoltaica màxima recomanada (per al mòdul STC) | 6000W | 7600W | 10000W | 12000W | 15200W | ||||
Relació CC/CA | 2 | ||||||||
Tensió màxima del sistema de CC | 600V | ||||||||
Voltatge d'arrencada | 50V | ||||||||
Rang de tensió a plena càrrega | 130-500V | 160-500V | 210-500V | 170-500V | 210-500V | ||||
Voltatge nominal | 360V | ||||||||
Rang de voltatge de funcionament | 50~550V | ||||||||
Nombre de MPP | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
Nombre de cadenes fotovoltaiques per seguidor MPP | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | ||||
Corrent d'entrada màxim per seguidor MPP | 13,5 A | ||||||||
Corrent màxim de curtcircuit per seguidor MPP | 16,9A | ||||||||
Dades d'entrada/sortida (bateria) | |||||||||
Rang de voltatge d'E/S | 360V~550V | ||||||||
Voltatge nominal de CCe | 400V | ||||||||
Corrent continu d'E/S | 9A/9A | 11,5A/11,5A | 15A/15A | 18A/18A | 23A/23A | ||||
E/S d'alimentació de CC | 3200W | 4000W | 5200W | 6200W | 7800W | ||||
Tecnologia de bateries | LFP | ||||||||
Capacitat de la bateria per mòdul | 9,9 kWh | ||||||||
Escalabilitat | Fins a 4 | ||||||||
Dades de sortida (CA) | |||||||||
Potència nominal de CA a 240 V CA | 3000W | 3800W | 5000W | 6000W | 7600W | ||||
Potència nominal de CA a 208 V CA | 2600W | 3290W | 4330W | 5200W | 6580W | ||||
Potència aparent màxima de CA | 3000VA | 3800VA | 5000VA | 6000VA | 7600VA | ||||
Voltatge nominal de CA | 208V/240V | ||||||||
Rang de voltatge CA a 208 V CA a 240 V CA | 183V~229V/211V~264V | ||||||||
Freqüència de la xarxa de CA | 50/60 Hz | ||||||||
Rang de freqüència de la xarxa de CA | 45~65Hz | ||||||||
Corrent de sortida màxim | 12,5A | 16A | 21A | 25A | 32A | ||||
Factor de potència (@potència nominal) | >0,99 | ||||||||
Factor de potència ajustable | 0,8 avançat ~ 0,8 retardat | ||||||||
THDi | 3% | ||||||||
Tipus de connexió a la xarxa de CA | L1/L2/N/PE | ||||||||
Dades de sortida (còpia de seguretat) | |||||||||
Potència nominal de CA | 3000W | 3800W | 5000W | 6000W | 7600W | ||||
Sortida màxima de potència de CA | 3600VA | 4560VA | 6000VA | 7200VA | 9120VA | ||||
Voltatge nominal de CA | 240V | ||||||||
Corrent de sortida màxim | 16A | 16,7A | 25A | 30A | 38A | ||||
THD | 5% | ||||||||
Eficiència | |||||||||
Eficiència màxima | 98.0% | 98.2% | 98.4% | 98.4% | |||||
Eficiència CEC a 208 V CA | 97.0% | 97.0% | 97,5% | 97.0% | 97,5% | ||||
Eficiència CEC a 240 V CA | 960,5% | 97.0% | 97,5% | 97.0% | 97.0% | ||||
IEEE1547, CA Rule21, Rule14 (Compatible amb HECO), FCC Part15 Classe B, U L1741, UL1741SA, CSA C22.2, UL1699B, UL1741 CRD, UL 9540 |


